- Спойлер
- Я лично на 52,50 решил какие-то имевшиеся остатки перевести в евро.
Список разделов › Главное › О жизни России и общества
Y-ina писал(а):я держу деньги в кошельке. если больше 3-4 тысяч - то рядом с кошельком в сумке.
очень хочется написать " в долгах"AKRESS писал(а):В рублях, долларах, евро?..
знакомо)))))Ольга Совякина писал(а):очень хочется написать " в долгах"AKRESS писал(а):В рублях, долларах, евро?..
деньги еще не заработанные, мне уже не принадлежат
они принадлеждат банкам, управляющей компании, организации СИЭКО, новосибирскэнерго, горводоканал, магазинам АШАН и Быстроном, школе где учится младшая...а аптекам тоже, иногда медицинским диагностическим центрам, так же метро и трамваям..может еще кому- но ТАМ уже несущественно.
я много лет ощущаю себя кассиром: в одном месте приняла- в другое передала
согласна....вообще, если суммы скапливаются, то они привлекают ....инфляцию, грабителей, дефолты и т.д.........не стоит копить, это неправильно......ну а уж если так получается, что девать некуда, то лучше всего вложить в недвижимостьБриджит писал(а):Девочки, деньги существуют для того, чтобы их тратить
Да это понятно, просто столькоооооо тратиться на главное, а на то что хотелось бы ни какБриджит писал(а):Девочки, деньги существуют для того, чтобы их тратить
например на золотые украшения и бриллиантыБриджит писал(а):Девочки, деньги существуют для того, чтобы их тратить
круговорот денег в обществеОльга Совякина писал(а):деньги еще не заработанные, мне уже не принадлежат
они принадлеждат банкам, управляющей компании, организации СИЭКО, новосибирскэнерго, горводоканал, магазинам АШАН и Быстроном, школе где учится младшая...а аптекам тоже, иногда медицинским диагностическим центрам, так же метро и трамваям..может еще кому- но ТАМ уже несущественно.
я много лет ощущаю себя кассиром: в одном месте приняла- в другое передала
Башкомснаббанк 57,10 60,00 07.11.2014 08:45
Региональный Коммерческий Банк 56,54 60,00 07.11.2014 08:10
Таатта 56,54 59,99 07.11.2014 08:10
Бинбанк 56,70 59,70 07.11.2014 08:55
НС Банк 56,43 59,65 07.11.2014 09:00
Сбербанк России 56,60 59,60 07.11.2014 09:00
Ваш Личный Банк 56,50 59,50 07.11.2014 08:50
Город 56,50 59,50 07.11.2014 08:50
Военно-Промышленный Банк 56,54 59,30 07.11.2014 08:00
СКБ-Банк 57,81 59,19 07.11.2014 08:35
Росавтобанк 56,28 59,08 07.11.2014 08:15
Инвестторгбанк 56,50 59,00 07.11.2014 09:00
Новопокровский 57,00 59,00 07.11.2014 08:55
Рост Банк 57,00 59,00 07.11.2014 08:45
Экспресс-Кредит 57,00 59,00 07.11.2014 08:55
Капиталбанк 55,60 58 000,00 07.11.2014 08:55
Банк Москвы 56,50 58,95 07.11.2014 08:55
Уральский Финансовый Дом 56,50 58,90 07.11.2014 08:05
БКС — Инвестиционный Банк 57,10 58,89 07.11.2014 08:20
Воронеж 55,60 58,80 07.11.2014 09:00
Плюс Банк 55,80 58,80 07.11.2014 08:15
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 56,50 58,80 07.11.2014 08:20
Юниаструм Банк 56,65 58,79 07.11.2014 08:50
Тюменьагропромбанк 56,54 58,75 07.11.2014 08:55
Богородский 54,00 58,70 07.11.2014 08:15
Газпромбанк 56,50 58,65 07.11.2014 08:50
Московский Областной Банк 55,55 58,65 07.11.2014 08:50
Агропромкредит 55,80 58,60 07.11.2014 08:40
Гринкомбанк 56,50 58,60 07.11.2014 08:20
Локо-Банк 56,60 58,60 07.11.2014 08:20
Райффайзенбанк 55,70 58,60 07.11.2014 09:00
Балтика 56,75 58,55 07.11.2014 08:40
Банк БФА 56,45 58,55 07.11.2014 09:02
Кредит-Москва 56,20 58,55 07.11.2014 08:55
Банк Интеза 56,50 58,50 07.11.2014 08:50
Восточный Экспресс Банк 56,50 58,50 07.11.2014 08:55
Генбанк 55,60 58,50 07.11.2014 08:40
Заубер Банк 55,00 58,50 07.11.2014 08:40
Иваново 55,60 58,50 07.11.2014 08:15
Интерпромбанк 56,50 58,50 07.11.2014 08:25
ОТП Банк 54,50 58,50 07.11.2014 08:00
Русский Торговый Банк 55,50 58,50 07.11.2014 08:50
Транскапиталбанк 56,00 58,50 07.11.2014 08:00
ЯР-Банк 56,84 58,47 07.11.2014 08:40
Россельхозбанк 55,62 58,45 07.11.2014 08:40
Бенифит-Банк 56,10 58,40 07.11.2014 08:45
Еврокоммерц 55,60 58,40 07.11.2014 08:40
Сургутнефтегазбанк 55,50 58,40 07.11.2014 09:00
Центркомбанк 55,50 58,40 07.11.2014 08:00
Уралсиб 55,60 58,35 07.11.2014 08:10
Фора-Банк 55,60 58,35 07.11.2014 08:10
Алеф-Банк 55,00 58,30 07.11.2014 08:10
Банк «Санкт-Петербург» 55,60 58,30 07.11.2014 04:50
БТА-Казань 56,48 58,30 07.11.2014 08:15
Легион 55,60 58,30 07.11.2014 08:40
МАСТ-Банк 56,00 58,30 07.11.2014 08:50
Первый Чешско-Российский Банк 56,15 58,30 07.11.2014 08:05
Московский Кредитный Банк 55,50 58,25 06.11.2014 23:20
Росэнергобанк 56,75 58,25 07.11.2014 08:00
Транспортный 56,00 58,25 07.11.2014 08:10
Эргобанк 56,96 58,24 06.11.2014 22:15
МТС-Банк 56,70 58,20 07.11.2014 08:50
Фиа-Банк 56,48 58,20 07.11.2014 08:15
Веста 56,50 58,10 07.11.2014 08:40
Росгосстрах Банк 56,80 58,10 07.11.2014 08:10
Таурус Банк 55,45 58,05 07.11.2014 08:15
Промсвязьбанк 56,01 58,01 07.11.2014 08:20
Абсолют Банк 56,00 58,00 07.11.2014 08:45
Альфа-Банк 55,40 58,00 07.11.2014 08:20
Анкор Банк 56,00 58,00 07.11.2014 08:20
Банк БЦК-Москва 56,00 58,00 07.11.2014 08:50
Владпромбанк 56,50 58,00 07.11.2014 08:40
Джей энд Ти Банк 56,50 58,00 07.11.2014 08:50
Промрегионбанк 55,65 58,00 07.11.2014 09:00
Риабанк 56,00 58,00 07.11.2014 08:25
РосЕвроБанк 56,50 58,00 07.11.2014 08:10
Российский Кредит 55,60 58,00 07.11.2014 08:45
СДМ-Банк 57,00 58,00 07.11.2014 08:45
Советский 56,85 58,00 07.11.2014 08:40
Стратегия 55,00 58,00 07.11.2014 08:20
Татфондбанк 56,00 58,00 07.11.2014 08:50
Транснациональный Банк 55,50 58,00 07.11.2014 08:45
Экономбанк 57,00 58,00 06.11.2014 23:20
Югра 56,00 58,00 07.11.2014 08:40
Первобанк 56,00 57,95 07.11.2014 08:45
Проинвестбанк 55,70 57,95 07.11.2014 08:50
Банк «Открытие» 56,34 57,93 07.11.2014 08:05
Евроальянс 55,60 57,90 07.11.2014 08:55
ИпоТек Банк 55,00 57,90 07.11.2014 08:05
Вокбанк 55,62 57,85 07.11.2014 08:50
Конфидэнс Банк 55,60 57,85 06.11.2014 23:15
Примсоцбанк 56,54 57,85 07.11.2014 08:20
Центр-инвест 55,50 57,85 07.11.2014 09:00
Интерпрогрессбанк 56,40 57,80 07.11.2014 08:45
РУБанк 55,00 57,80 07.11.2014 08:45
Банк АВБ 56,55 57,75 07.11.2014 08:55
Мосстройэкономбанк (М Банк) 56,20 57,55 07.11.2014 08:10
Азиатско-Тихоокеанский Банк 54,00 57,50 06.11.2014 11:35
Акибанк 55,30 57,50 07.11.2014 08:00
Банк СГБ 54,00 57,50 07.11.2014 08:05
Нокссбанк 52,50 57,50 07.11.2014 08:55
Невский Банк 55,00 56,40 07.11.2014 08:15
ilga писал(а):1 цифра это покупка, вторая продажа, так?
я считаю что жадные, корыстные люди чаще всего "теряют", причем нелепо. хотя они этого и не понимают и винят в этом других.dised писал(а):если тебе суждено потерять сейчас деньги, ты их потеряешь.
да, наверное так.dised писал(а):Каждый человек получит денег столько, сколько ему положено по судьбе.
dised писал(а):Каждый человек получит денег столько, сколько ему положено по судьбе.
И как не изгаляйся и не отслеживай курсы валют, если тебе суждено потерять сейчас деньги, ты их потеряешь.
эх.........я б поговорила бы в этой теме... да нечего сказатьAKRESS писал(а):А в теме речь не про человека...
Вернуться в О жизни России и общества
Сейчас этот раздел просматривают: 1 скрытый и 7 гостей